고1 · 전국연합학력평가 · 2019-03-07 시행
2019-03-07에 시행된 2019년 3월 고1 모의고사의 과목별 등급컷과 시험지입니다. 등급컷은 4개 과목, 시험지는 4개 과목을 올렸습니다. 과목 이름을 누르면 1~9등급 전체 등급컷표와 해설을 볼 수 있습니다.
| 과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 88 | 80 | 72 | 문제지 PDF |
| 수학 | 88 | 80 | 69 | 문제지 PDF |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 문제지 PDF |
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 문제지 PDF |
광고
| 과목 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|
| 국어 | 88 | 92 |
| 수학 | 88 | 88 |
| 영어 | 90 | 90 |
| 한국사 | 40 | 40 |
영어·한국사는 절대평가라 1등급 기준 점수가 해마다 같습니다. 2018년 3월 고1 모의고사 전체 보기