등급컷 대시보드

최근 3년(2024~2026년) 수능·모의평가·학력평가의 국어·수학·영어 1~3등급 컷을 과목별로 비교합니다. 원점수가 공개되지 않은 평가원 시험은 표준점수(표점)로 표시합니다. 2024년 이전 기록은 과목별 전체보기에서 볼 수 있습니다.

시험1등급2등급3등급
2026년 3월 고3 모의고사전 과목777060
2026년 3월 고2 모의고사전 과목877867
2026년 3월 고1 모의고사전 과목898171
2026년 5월 고3 모의고사전 과목130(표점)125(표점)118(표점)
2027학년도 6월 모의평가2026년 고3전 과목128(표점)124(표점)118(표점)
2026년 6월 고2 모의고사전 과목898272
2026년 6월 고1 모의고사전 과목918373
2026년 7월 고3 모의고사전 과목132(표점)125(표점)117(표점)
2027학년도 9월 모의평가2026년 고3전 과목131(표점)124(표점)117(표점)
2026년 9월 고2 모의고사전 과목908169
2026년 9월 고1 모의고사전 과목877766
2025년 3월 고3 모의고사전 과목837363
2025년 3월 고2 모의고사전 과목898068
2025년 3월 고1 모의고사전 과목847667
2025년 4월 고3 모의고사전 과목130(표점)124(표점)118(표점)
2026학년도 6월 모의평가2025년 고3전 과목979082
2025년 6월 고2 모의고사전 과목898070
2025년 6월 고1 모의고사전 과목867665
2025년 7월 고3 모의고사전 과목131(표점)125(표점)117(표점)
2026학년도 9월 모의평가2025년 고3전 과목928778
2025년 9월 고2 모의고사전 과목867768
2025년 9월 고1 모의고사전 과목817262
2025년 10월 고3 모의고사전 과목898274
2026학년도 수능전 과목908373
2025년 11월 고2 모의고사전 과목908373
2025년 11월 고1 모의고사전 과목918172
2024년 3월 고3 모의고사전 과목133(표점)125(표점)116(표점)
2024년 3월 고2 모의고사전 과목776859
2024년 3월 고1 모의고사전 과목918577
2024년 4월 고3 모의고사전 과목129(표점)124(표점)118(표점)
2025학년도 6월 모의평가2024년 고3전 과목868072
2024년 6월 고2 모의고사전 과목877765
2024년 6월 고1 모의고사전 과목877969
2024년 7월 고3 모의고사전 과목130(표점)125(표점)117(표점)
2025학년도 9월 모의평가2024년 고3전 과목1009689
2024년 9월 고2 모의고사전 과목898170
2024년 9월 고1 모의고사전 과목877867
2024년 10월 고3 모의고사전 과목989182
2025학년도 수능전 과목958879

광고

시험1등급2등급3등급
2026년 3월 고3 모의고사전 과목857667
2026년 3월 고2 모의고사전 과목817260
2026년 3월 고1 모의고사전 과목816960
2026년 5월 고3 모의고사전 과목135(표점)128(표점)120(표점)
2027학년도 6월 모의평가2026년 고3전 과목129(표점)123(표점)118(표점)
2026년 6월 고2 모의고사전 과목837263
2026년 6월 고1 모의고사전 과목776552
2026년 7월 고3 모의고사전 과목133(표점)127(표점)119(표점)
2027학년도 9월 모의평가2026년 고3전 과목128(표점)122(표점)118(표점)
2026년 9월 고2 모의고사전 과목837358
2026년 9월 고1 모의고사전 과목857360
2025년 3월 고3 모의고사전 과목857664
2025년 3월 고2 모의고사전 과목806858
2025년 3월 고1 모의고사전 과목807060
2025년 4월 고3 모의고사전 과목135(표점)127(표점)118(표점)
2026학년도 6월 모의평가2025년 고3전 과목847569
2025년 6월 고2 모의고사전 과목766553
2025년 6월 고1 모의고사전 과목817059
2025년 7월 고3 모의고사전 과목135(표점)127(표점)118(표점)
2026학년도 9월 모의평가2025년 고3전 과목878072
2025년 9월 고2 모의고사전 과목806854
2025년 9월 고1 모의고사전 과목827364
2025년 10월 고3 모의고사전 과목888070
2026학년도 수능전 과목858073
2025년 11월 고2 모의고사전 과목887658
2025년 11월 고1 모의고사전 과목887358
2024년 3월 고3 모의고사전 과목137(표점)127(표점)117(표점)
2024년 3월 고2 모의고사전 과목806958
2024년 3월 고1 모의고사전 과목887763
2024년 4월 고3 모의고사전 과목141(표점)127(표점)115(표점)
2025학년도 6월 모의평가2024년 고3전 과목807059
2024년 6월 고2 모의고사전 과목857361
2024년 6월 고1 모의고사전 과목888069
2024년 7월 고3 모의고사전 과목135(표점)127(표점)118(표점)
2025학년도 9월 모의평가2024년 고3전 과목928877
2024년 9월 고2 모의고사전 과목806854
2024년 9월 고1 모의고사전 과목887668
2024년 10월 고3 모의고사전 과목877665
2025학년도 수능전 과목887769
시험1등급2등급3등급
2026년 3월 고3 모의고사전 과목908070
2026년 3월 고2 모의고사전 과목908070
2026년 3월 고1 모의고사전 과목908070
2026년 5월 고3 모의고사전 과목908070
2027학년도 6월 모의평가2026년 고3전 과목908070
2026년 6월 고2 모의고사전 과목908070
2026년 6월 고1 모의고사전 과목908070
2026년 7월 고3 모의고사전 과목908070
2027학년도 9월 모의평가2026년 고3전 과목908070
2026년 9월 고2 모의고사전 과목908070
2026년 9월 고1 모의고사전 과목908070
2025년 3월 고3 모의고사전 과목908070
2025년 3월 고2 모의고사전 과목908070
2025년 3월 고1 모의고사전 과목908070
2025년 4월 고3 모의고사전 과목908070
2026학년도 6월 모의평가2025년 고3전 과목908070
2025년 6월 고2 모의고사전 과목908070
2025년 6월 고1 모의고사전 과목908070
2025년 7월 고3 모의고사전 과목908070
2026학년도 9월 모의평가2025년 고3전 과목908070
2025년 9월 고2 모의고사전 과목908070
2025년 9월 고1 모의고사전 과목908070
2025년 10월 고3 모의고사전 과목908070
2026학년도 수능전 과목908070
2025년 11월 고2 모의고사전 과목908070
2025년 11월 고1 모의고사전 과목908070
2024년 3월 고3 모의고사전 과목908070
2024년 3월 고2 모의고사전 과목908070
2024년 3월 고1 모의고사전 과목908070
2024년 4월 고3 모의고사전 과목908070
2025학년도 6월 모의평가2024년 고3전 과목908070
2024년 6월 고2 모의고사전 과목908070
2024년 6월 고1 모의고사전 과목908070
2024년 7월 고3 모의고사전 과목908070
2025학년도 9월 모의평가2024년 고3전 과목908070
2024년 9월 고2 모의고사전 과목908070
2024년 9월 고1 모의고사전 과목908070
2024년 10월 고3 모의고사전 과목908070
2025학년도 수능전 과목908070