고3 · 전국연합학력평가 · 2016-10-11 시행
2016-10-11에 시행된 2016년 10월 고3 모의고사의 과목별 등급컷과 시험지입니다. 등급컷은 4개 과목, 시험지는 3개 과목을 올렸습니다. 과목 이름을 누르면 1~9등급 전체 등급컷표와 해설을 볼 수 있습니다.
| 과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 92 | 86 | 78 | 문제지 PDF |
| 수학 | 92 | 88 | 80 | - |
| 영어 | 100 | 95 | 87 | 문제지 PDF |
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 문제지 PDF |
광고
| 과목 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 국어 | 92 | 97 |
| 수학 | 92 | 92 |
| 영어 | 100 | 100 |
| 한국사 | 40 | 50 |
영어·한국사는 절대평가라 1등급 기준 점수가 해마다 같습니다. 2015년 10월 고3 모의고사 전체 보기