고1 · 전국연합학력평가 · 2013-09-04 시행
2013-09-04에 시행된 2013년 9월 고1 모의고사의 과목별 등급컷과 시험지입니다. 등급컷은 4개 과목, 시험지는 4개 과목을 올렸습니다. 과목 이름을 누르면 1~9등급 전체 등급컷표와 해설을 볼 수 있습니다.
| 과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 시험지 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 95 | 91 | 84 | 문제지 PDF |
| 수학 | 85 | 70 | 54 | 문제지 PDF |
| 영어 | 95 | 85 | 71 | 문제지 PDF |
| 한국사 | 43 | 37 | 31 | 문제지 PDF |
광고
| 과목 | 2013년 | 2012년 |
|---|---|---|
| 국어 | 95 | 88 |
| 수학 | 85 | 84 |
| 영어 | 95 | - |
| 한국사 | 43 | - |
영어·한국사는 절대평가라 1등급 기준 점수가 해마다 같습니다. 2012년 9월 고1 모의고사 전체 보기